Beschikbaarheidskalender 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januari | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Maart | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wisseldag | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Optie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bezet |
Beschikbaarheidskalender 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januari | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februari | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Maart | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vri | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Optie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bezet – De eerste en laatste rode dag is altijd een wisseldag |